Структура затрат авиакомпании
В рамках доклада финансового директора авиакомпании “Уральские авиалинии” Елены Икчуриной на Международном форуме “Крылья России” 2013 на тему «Снижение затрат авиакомпании на внутренних перевозках на примере “Уральских авиалиний”. Ею был озвучена структура затрат современной авиакомпании :
Статьи затрат | Уд.вес |
Авиа ГСМ | 30,0% |
Аэропортовое обслуживание | 18,0% |
Аэронавигационное обслуживание | 5,0% |
итого аэропортовых: | 53,0% |
ФОТ ЛС с отчислениями (переменная часть) | 6,7% |
Комиссия Агентов по продаже | 4,5% |
Бортовое питание | 3,5% |
итого переменных: | 67,7% |
ФОТ с отчислениями (постоянная часть) | 4,3% |
Ремонт и обслуживание парка ВС | 11,5% |
Лизинг ВС | 10,0% |
Страхование | 1,0% |
Прочие (амортизация, реклама, подготовка кадров, содержание зданий, услуги систем бронирования…) | 5,5% |
итого постоянных: | 32,3% |
Всего: | 100,0% |
Фото Александр Шулик